Prijslijst meest verkochte bouwartikelen
Alles wat u voor bouw of verbouw nodig heeft, vindt u “scherp” geprijsd bij van Noort BV. Dit is een bekende zin die u regelmatig bij ons in de advertentie terugvindt. Hiermee geven we dan ook aan dat wij alles op bouwmaterialengebied voor u op voorraad hebben of kunnen bestellen. Eventuele prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.
Hout: | ||||
Balken | Geschaafd | 50×50 | € 1,95 | p/m¹ |
Balken | Geschaafd | 50×75 (2″ x 3″) | € 2,35 | p/m¹ |
Balken | Geschaafd | 50×100 | € 3,35 | p/m¹ |
Balken | Geschaafd | 50×150 | € 4,75 | p/m¹ |
Balken | Geschaafd | 60×160 | € 6,50 | p/m¹ |
Balken | Geschaafd | 75×175 | € 8,25 | p/m¹ |
Tengels | geschaafd | € 0,75 | p/m | |
Panlatten | ruw | € 1,15 | p/m | |
Rachels | Van dikte 22×50 | € 0,95 | p/m | |
Rachels | geschaafd 22×50 | € 0,95 | p/m | |
Rachels | geschaafd 22×75 | € 1,75 | p/m | |
Rabatdelen | hardhout | € 13,25 | p/m | |
Rabatdelen | vuren geïmpregneerd | € 2,90 | p/m | |
Vloerdelen | vuren | 18×96 | € 3,90 | p/m |
Vloerdelen | vuren | 18×115 | € 4,95 | p/m |
|
||||
Tuinhout: | ||||
2″x3″ | Groen gewolmaniseerd | 50×75 | € 2,75 | p/m¹ |
Palen | Groen gewolmaniseerd | 6,7×6,7×180 | € 8,00 | p/st |
Palen | Groen gewolmaniseerd | 6,7×6,7×210 | € 9.35 | p/st |
Palen | Groen gewolmaniseerd | 6,7×6,7×240 | € 10,70 | p/st |
Palen | Groen gewolmaniseerd | 6,7×6,7×270 | € 12,00 | p/st |
Palen | Groen gewolmaniseerd | 6,7×6,7×300 | € 13,35 | p/st |
Palen | Groen gewolmaniseerd | 9,0×9,0x180 | € 12,95 | p/st |
Palen | Groen gewolmaniseerd | 9,0×9,0x240 | € 17,30 | p/st |
Palen | Groen gewolmaniseerd | 9,0×9,0x270 | € 19,45 | p/st |
Palen | Groen gewolmaniseerd | 9,0×9,0x300 | € 21,60 | p/st |
Palen | hardhout | 6,5×6,5×270 | € 28,25 | p/st |
Palen | hardhout | 6,5×6,5×305 | € 31,35 |
p/st |
Gipsplaten : | ||||
Gipsplaten | 60x260x1,2 | € 11,00 | p/st | |
Gipsplaten | 120x260x1,2 | € 17,95 | p/st | |
Gipsplaten | Watervast | 60×260 | € 17,50 | p/st |
Gipsplaten | 60×260 | € 9,25 | p/st | |
Gipsplaten | 60×300 | € 10,25 | p/st | |
Gipsplaten | 60×360 | € 12,25 | p/st | |
Gipsplaten | 60×420 | € 14,50 | p/st | |
Gipsplaten | 60×480 | € 16,50 | p/st | |
|
||||
Plaatmateriaal: | ||||
Multiplex | Hardhout | 5.5 mm | € 36,00 | p/st |
Multiplex | Hardhout | 9 mm | € 41,00 | p/st |
Multiplex | Hardhout | 12 mm | € 47,50 | p/st |
Multiplex | Hardhout | 15 mm | € 59,50 | p/st |
Multiplex | Hardhout | 18 mm | € 67,50 | p/st |
Okume | Wbp | 8 mm | € 51,00 | p/st |
Okume | Wbp | 10 mm | € 55,00 | p/st |
Okume | Wbp | 12 mm | € 69,50 | p/st |
Okume | Wbp | 15 mm | € 82,50 | p/st |
Okume | Wbp | 18 mm | € 105,00 | p/st |
Okume | Wbp | 40 mm | € 220,00 | p/st |
Underlaiment | 9 mm | € 25,00 | p/st | |
Underlaiment | 18 mm | € 37,50 | p/st | |
Underlaiment | Fins | 18 mm | € 65,00 | p/st |
Underlaiment | Fins | 1,8x61x244 | € 19,50 | p/st |
OSB | 18 mm | € 35,00 | p/st | |
OSB | 1,8x59x244 | € 37,50 | p/st | |
Betonplex | 1,5x125x250 | € 92,50 | p/st | |
Betonplex | 1,8x125x250 | € 105,00 | p/st | |
MDF | 0,6x122x244 | € 19,50 | p/st | |
MDF | 0,8x122x244 | € 22,50 | p/st | |
MDF | 1,0x122x244 | € 25,00 | p/st | |
MDF | 1,2x122x244 | € 29,50 | p/st | |
MDF | 1,5x122x244 | € 33,50 | p/st | |
MDF | 1,8x122x244 | € 35,00 | p/st | |
Unicompact massief kunststofplaat | Wit RAL 9010 | 130×305 | € 213,20 | p/st |
Unicompact massief kunststofplaat | Crème wit RAL 9001 | 130×305 | € 213,20 | p/st |
Unicompact massief kunststofplaat | Puurwit RAL 9016 | 130×305 | € 213,20 | p/st |
Unicompact massief kunststofplaat | Zwart RAL 9005 | 130×305 | € 245,50 | p/st |
Unicompact massief kunststofplaat | Antraciet RAL 7016 | 130×305 | € 245,50 | p/st |
Unicompact massief kunststofplaat | Grijs RAL 7047 | 130×305 | € 245,75 | p/st |
Unicompact massief kunststofplaat | Groen RAL 6009 | 130×305 | € 245,75 | p/st |
|
||||
Raam/Kozijnhout: | ||||
Raamhout | Meranti | 54×67 | € 11,00 | p/m |
Raamhout | Meranti | 54×78(onder) | € 13,25 | p/m |
Kozijnhout | Hardhout gegrond | 66×110 mm | € 22,50 | p/m |
Deurkozijn opdek/stomp | Merantie | 115 mm | € 85,00 | p/st |
Deurkozijn opdek/stomp | Merantie | 90 mm | € 70,00 | p/st |
Deurkozijn opdek/stomp | Vuren gegrond | 115 mm | € 77,00 | p/st |
Deurkozijn opdek/stomp | Vuren gegrond | 90mm | € 66,00 |
p/st |